Jede Organisation hat Abteilungen, die manuelle Workflows ausführen, die automatisiert werden könnten. Die Herausforderung besteht darin, dass die Kosten verteilt sind — hier ein paar Stunden, dort ein paar Stunden — sodass niemand das Gesamtbild sieht.
Wir haben die häufigsten automatisierbaren Aufgaben in fünf Kernabteilungen kartiert. Die Zahlen basieren auf Zeitstudien und Benchmarks von mittelständischen Unternehmen (50-500 Mitarbeiter).
Aufschlüsselung nach Abteilung
Vertrieb: 9 Stunden/Woche automatisierbare Arbeit
| Aufgabe | Wöchentliche Stunden | Details |
|---|
| Lead-Qualifizierung | 4,0 | Interessenten recherchieren, Eignung bewerten, Bewertungen schreiben |
| CRM-Updates | 3,0 | Gesprächsnotizen erfassen, Deal-Stufen aktualisieren, Daten synchronisieren |
| Berichterstellung | 2,0 | Pipeline-Daten abrufen, wöchentliche Prognosen erstellen |
Vertriebsmitarbeiter verbringen etwa 30% ihrer Woche mit Aufgaben, die nichts mit dem eigentlichen Verkaufen zu tun haben.
Marketing: 10 Stunden/Woche
| Aufgabe | Wöchentliche Stunden | Details |
|---|
| Content-Erstellung | 5,0 | Briefs, Blog-Gliederungen, Social Posts, E-Mail-Texte |
| Social-Media-Management | 3,0 | Posts planen, Inhalte für Plattformen anpassen |
| Analytics und Reporting | 2,0 | Daten aus mehreren Tools ziehen, narrative Zusammenfassungen erstellen |
Kundensupport: 7 Stunden/Woche
| Aufgabe | Wöchentliche Stunden | Details |
|---|
| Ticket-Triage | 4,0 | Lesen, kategorisieren, Dringlichkeit bewerten, routen |
| FAQ-Erstellung | 2,0 | Antworten auf häufige Fragen schreiben |
| Eskalations-Routing | 1,0 | Tickets identifizieren, die Manager-Aufmerksamkeit benötigen |
Personalwesen: 8 Stunden/Woche
| Aufgabe | Wöchentliche Stunden | Details |
|---|
| Lebenslauf-Screening | 5,0 | Lebensläufe lesen, mit Stellenanforderungen abgleichen |
| Onboarding-Dokumente | 2,0 | Angebotsschreiben, Onboarding-Checklisten generieren |
| Richtlinien-Updates | 1,0 | Richtliniendokumente überarbeiten |
Finanzen: 8 Stunden/Woche
| Aufgabe | Wöchentliche Stunden | Details |
|---|
| Rechnungsverarbeitung | 3,0 | Daten extrahieren, mit Bestellungen abgleichen |
| Ausgabenkategorisierung | 2,0 | Spesenabrechnungen prüfen, Kosten kategorisieren |
| Finanzberichterstattung | 3,0 | Daten aus mehreren Quellen zusammenführen |
Die Gesamtkosten
| Abteilung | Wöchentliche Stunden | Jährliche Kosten bei $50/Std. |
|---|
| Vertrieb | 9,0 | $23.400 |
| Marketing | 10,0 | $26.000 |
| Support | 7,0 | $18.200 |
| HR | 8,0 | $20.800 |
| Finanzen | 8,0 | $20.800 |
| Gesamt | 42,0 | $109.200 |
Warum Abteilungspakete die Gleichung verändern
Generische Automatisierungsplattformen erfordern, dass Sie Workflows von Grund auf erstellen. JieGous Abteilungspakete drehen dieses Modell um — jedes Paket enthält vorgefertigte Rezepte für die spezifischen Workflows der Abteilung. Teams installieren ein Paket und beginnen am ersten Tag mit der Ausführung.
Starten Sie mit Ihrer kostenintensivsten Abteilung →